Berikut adalah nama-nama 10 orang terkaya di Dunia 2012 versi Forbes :
:
:
| No. | Nama | Kekayaan | Negara Asal | Sumber Kekayaan |
| 1 | Carlos Slim Helu (72) | US$ 69 miliar | Meksiko | Telekomunikasi |
| 2 | Bill Gates (56) | US$ 61 miliar | Amerika Serikat (AS) | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett (81) | US$ 44 miliar | AS | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault (63) | US$ 41 miliar | Prancis | LVMH |
| 5 | Amancio Ortega (75) | US$ 37,5 miliar | Spanyol | Zara |
| 6 | Larry Ellison (67) | US$ 36 miliar | AS | Oracle |
| 7 | Eike Batista (55) | US$ 30 miliar | Brazil | Tambang dan Migas |
| 8 | Stefan Persson (64) | US$ 26 miliar | Swedia | H&M |
| 9 | Li Ka-shing (83) | US$ 25,5 miliar | Hong Kong | diversifikasi usaha |
| 10 | Karl Albrecht (92) | US$ 25,4 miliar | Jerman | Aldi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar